众志成城抗震救灾 上市公司捐款名单

  • http://www.jrj.com  2008-5-20 18:27:19  新华网
  • 【字体: 】【页面调色版
    问股援助热线:010-58325082

  公司名称 证券代码 捐款(元) 含物资 一季报净利润 行业

  工商银行(爱股,行情,资讯 sh601398 8726万 否 3311300.00万 金融、保险业

  建设银行(爱股,行情,资讯 sh601939 6473万 否 3211800.00万 金融、保险业

  中国银行(爱股,行情,资讯 sh601988 6400万 否 2162200.00万 金融、保险业

  苏宁电器(爱股,行情,资讯 sz002024 5500万 否 43097.20万 批发和零售贸易

  中国平安(爱股,行情,资讯 sh601318 3500万 否 486000.00万 金融、保险业

  中国联通(爱股,行情,资讯 sh600050 3200万 是 120891.37万 信息技术业

  交通银行(爱股,行情,资讯 sh601328 3200万 否 788300.00万 金融、保险业

  中国石油(爱股,行情,资讯 sh601857 2300万 是 2651900.00万 采掘业

  格力电器(爱股,行情,资讯 sz000651 2052万 否 43609.58万 制造业

  振华港机(爱股,行情,资讯 sh600320 2000万 否 52491.19万 制造业

  中联重科(爱股,行情,资讯 sz000157 2000万 是 36556.33万 制造业

  哈药集团爱股,行情,资讯 sh600664 2000万 是 14049.02万 制造业

  鞍钢集团爱股,行情,资讯 sz000898 1875万 否 244300.00万 制造业

  兴业银行(爱股,行情,资讯 sh601166 1761万 否 308778.97万 金融、保险业

  中国人寿(爱股,行情,资讯 sh601628 1600万 否 347400.00万 金融、保险业

  中国中铁(爱股,行情,资讯 sh601390 1564万 否 52484.29万 建筑业

  招商银行(爱股,行情,资讯 sh600036 1510万 否 631900.00万 金融、保险业

  中信证券(爱股,行情,资讯 sh600030 1410万 否 252161.86万 金融、保险业

  中国铁建(爱股,行情,资讯 sh601186 1400万 否 70585.50万 建筑业

  宝钢集团爱股,行情,资讯 sh600019 1340万 是 425943.78万 制造业

  深发展爱股,行情,资讯 sz000001 1300万 否 100418.20万 金融、保险业

  水井坊(爱股,行情,资讯 sh600779 1200万 否 9545.13万 制造业

  国栋建设(爱股,行情,资讯 sh600321 1200万 否 1156.61万 制造业

  伊利爱股,行情,资讯 sh600887 1200万 是 5566.98万 制造业

  华夏银行(爱股,行情,资讯 sh600015 1200万 否 82161.02万 金融、保险业

  中国船舶(爱股,行情,资讯 sh600150 1142万 否 98417.01万 制造业

  中国国航(爱股,行情,资讯 sh601111 1100万 否 104401.40万 交通运输、仓储业

  海通证券(爱股,行情,资讯 sh600837 1000万 否 89788.62万 金融、保险业

  华发股份(爱股,行情,资讯 sh600325 1000万 否 12228.80万 房地产业

  泛海建设(爱股,行情,资讯 sz000046 1000万 否 8017.49万 房地产业

  青岛海尔(爱股,行情,资讯 sh600690 1000万 是 17302.78万 制造业

  中国远洋(爱股,行情,资讯 sh601919 1000万 否 613221.75万 交通运输、仓储业

  民生银行(爱股,行情,资讯 sh600016 1000万 否 245895.91万 金融、保险业

  湖北宜化(爱股,行情,资讯 sz000422 1000万 否 17174.70万 制造业

  美的电器(爱股,行情,资讯 sz000527 1000万 否 27668.82万 制造业

  中远集团爱股,行情,资讯 sh600428 1000万 否 35713.42万 交通运输、仓储业

  民生银行爱股,行情,资讯 sh600010 1000万 否 51460.95万 制造业

  南方航空(爱股,行情,资讯 sh600029 1000万 是 79600.00万 交通运输、仓储业

  中国石化(爱股,行情,资讯 sh600028 1000万 否 670100.00万 采掘业

  中兴通讯(爱股,行情,资讯 sz000063 1000万 否 6089.40万 信息技术业

  大唐发电(爱股,行情,资讯 sh601991 1000万 否 43782.50万 电力、煤气及水的..

  中煤能源(爱股,行情,资讯 sh601898 1000万 否 140982.91万 采掘业

  中信银行(爱股,行情,资讯 sh601998 1000万 否 419000.00万 金融、保险业

  浦发银行(爱股,行情,资讯 sh600000 900万 否 281162.66万 金融、保险业

  长航凤凰(爱股,行情,资讯 sz000520 844万 否 3974.83万 制造业

  辽宁成大(爱股,行情,资讯 sh600739 700万 否 28394.96万 批发和零售贸易

  四川长虹(爱股,行情,资讯 sh600839 652万 否 9024.24万 制造业

  杉杉股份(爱股,行情,资讯 sh600884 600万 是 2137.32万 制造业

  北京银行(爱股,行情,资讯 sh601169 560万 否 159553.70万 金融、保险业

  长江电力(爱股,行情,资讯 sh600900 500万 否 25160.41万 电力、煤气及水的..

  太极集团(爱股,行情,资讯 sh600129 500万 是 3293.64万 制造业

  苏宁环球(爱股,行情,资讯 sz000718 500万 否 10647.07万 制造业

  康佳集团爱股,行情,资讯 sz000016 500万 否 4706.54万 制造业

  贵州茅台(爱股,行情,资讯 sh600519 500万 否 87335.41万 制造业

  东软股份(爱股,行情,资讯 sh600718 438万 否 5237.84万 信息技术业

  康恩贝(爱股,行情,资讯 sh600572 400万 是 2403.93万 制造业

  江铃汽车(爱股,行情,资讯 sz000550 336万 是 19337.55万 制造业

  中海油服(爱股,行情,资讯 sh601808 334万 否 89134.99万 采掘业

  上海家化(爱股,行情,资讯 sh600315 331万 否 2607.68万 制造业

  *ST昌河(爱股,行情,资讯 sh600372 330万 否 -8911.04万 制造业

  丽珠集团(爱股,行情,资讯 sz000513 310万 是 5159.81万 制造业

  燕京啤酒(爱股,行情,资讯 sz000729 300万 否 2090.02万 制造业

  五矿发展(爱股,行情,资讯 sh600058 300万 否 49573.48万 批发和零售贸易

  潍柴动力(爱股,行情,资讯 sz000338 264万 否 71077.56万 制造业

  九芝堂(爱股,行情,资讯 sz000989 262万 是 3304.51万 制造业

  五粮液(爱股,行情,资讯 sz000858 250万 是 100810.66万 制造业

  宜华木业(爱股,行情,资讯 sh600978 225万 否 5143.17万 制造业

  宜华集团爱股,行情,资讯 sz000150 225万 否 423.44万 房地产业

  益佰制药(爱股,行情,资讯 sh600594 224万 否 1588.79万 制造业

  湖北福星爱股,行情,资讯 sz000926 220万 否 5739.68万 房地产业

  万科爱股,行情,资讯 sz000002 220万 否 71813.33万 房地产业

  华意压缩(爱股,行情,资讯 sz000404 220万 是 1384.37万 制造业

  吉林敖东(爱股,行情,资讯 sz000623 216万 否 26921.73万 制造业

  昆明制药(爱股,行情,资讯 sh600422 212万 是 562.46万 制造业

  四川圣达(爱股,行情,资讯 sz000835 210万 否 4995.35万 综合类

  宁波富邦(爱股,行情,资讯 sh600768 200万 否 56.96万 交通运输、仓储业

  亚泰集团(爱股,行情,资讯 sh600881 200万 否 7880.52万 综合类

  宁波银行(爱股,行情,资讯 sz002142 200万 否 33760.35万 金融、保险业

  紫金矿业(爱股,行情,资讯 sh601899 200万 否 0.00万 采掘业

  株冶集团(爱股,行情,资讯 sh600961 200万 否 1584.39万 制造业

  南京医药(爱股,行情,资讯 sh600713 200万 是 1018.34万 制造业

  华侨城爱股,行情,资讯 sz000069 200万 否 4596.67万 社会服务业

  江淮汽车(爱股,行情,资讯 sh600418 200万 是 7819.34万 制造业

  山东高速(爱股,行情,资讯 sh600350 188万 否 28537.37万 社会服务业

  天威保变(爱股,行情,资讯 sh600550 170万 否 24054.02万 制造业

  招商地产(爱股,行情,资讯 sz000024 168万 否 3696.19万 电力、煤气及水的..

  双汇集团爱股,行情,资讯 sz000895 160万 是 13505.95万 制造业

  天音控股(爱股,行情,资讯 sz000829 156万 否 5245.98万 农、林、牧、渔业

  白云山A(爱股,行情,资讯 sz000522 153万 否 3364.89万 制造业

  丰原药业(爱股,行情,资讯 sz000153 150万 是 180.06万 制造业

  瑞贝卡(爱股,行情,资讯 sh600439 150万 否 3987.58万 制造业

  沃华医药(爱股,行情,资讯 sz002107 150万 是 1195.43万 制造业

  唐钢股份(爱股,行情,资讯 sz000709 150万 否 72982.76万 制造业

  银轮股份(爱股,行情,资讯 sz002126 149万 否 1118.52万 制造业

  联环药业(爱股,行情,资讯 sh600513 147万 否 316.71万 制造业

  西飞国际(爱股,行情,资讯 sz000768 140万 否 6074.17万 制造业

  南玻A爱股,行情,资讯 sz000012 138万 否 19736.28万 制造业

  武汉健民(爱股,行情,资讯 sh600976 130万 是 289.19万 制造业

  沈阳机床(爱股,行情,资讯 sz000410 127万 否 1026.66万 制造业

  盾安环境(爱股,行情,资讯 sz002011 123万 否 4011.00万 制造业

  广电运通(爱股,行情,资讯 sz002152 121万 否 8308.24万 制造业

  宁波韵升(爱股,行情,资讯 sh600366 120万 否 1796.51万 制造业

  索芙特(爱股,行情,资讯 sz000662 120万 否 1810.76万 综合类

  星马汽车(爱股,行情,资讯 sh600375 120万 否 941.91万 制造业

  万家乐(爱股,行情,资讯 sz000533 120万 否 651.52万 制造业

  东华科技(爱股,行情,资讯 sz002140 112万 否 452.91万 社会服务业

  康缘药业(爱股,行情,资讯 sh600557 109万 否 2832.07万 制造业

  宏源证券(爱股,行情,资讯 sz000562 108万 否 30385.05万 金融、保险业

  东百集团(爱股,行情,资讯 sh600693 100万 是 3416.92万 批发和零售贸易

  三九药业爱股,行情,资讯 sz000999 100万 是 7872.67万 制造业

  顺鑫农业(爱股,行情,资讯 sz000860 100万 否 9026.48万 农、林、牧、渔业

  TCL集团(爱股,行情,资讯 sz000100 100万 否 44913.18万 制造业

  国元证券(爱股,行情,资讯 sz000728 100万 否 9847.32万 制造业

  京东方A(爱股,行情,资讯 sz000725 100万 否 30542.40万 制造业

  新希望(爱股,行情,资讯 sz000876 100万 是 5500.67万 制造业

  中粮地产(爱股,行情,资讯 sz000031 100万 否 3284.85万 房地产业

  开元控股(爱股,行情,资讯 sz000516 100万 否 2203.57万 批发和零售贸易

  澳柯玛(爱股,行情,资讯 sh600336 100万 否 -1975.28万 制造业

  京新药业(爱股,行情,资讯 sz002020 100万 是 4.67万 制造业

  宇通客车(爱股,行情,资讯 sh600066 100万 否 25364.82万 制造业

  巨轮股份(爱股,行情,资讯 sz002031 100万 否 1027.09万 制造业

  太平洋(爱股,行情,资讯证券 sh601099 100万 否 -25022.94万 金融、保险业

  哈投股份(爱股,行情,资讯 sh600864 100万 否 2082.91万 电力、煤气及水的..

  长城开发(爱股,行情,资讯 sz000021 100万 否 7057.92万 信息技术业

  安泰集团(爱股,行情,资讯 sh600408 100万 否 8444.86万 制造业

  红豆股份(爱股,行情,资讯 sh600400 100万 否 1517.72万 制造业

  金地集团(爱股,行情,资讯 sh600383 100万 否 9524.06万 房地产业

  宝新能源(爱股,行情,资讯 sz000690 100万 否 17058.14万 电力、煤气及水的..

  长江证券(爱股,行情,资讯 sz000783 100万 否 34009.84万 制造业

  SST新智(爱股,行情,资讯 sh600503 100万 否 2637.11万 信息技术业

  鱼跃医疗(爱股,行情,资讯 sz002223 100万 是 1109.66万 制造业

  友谊股份(爱股,行情,资讯 sh600827 100万 否 5679.63万 批发和零售贸易

  亿城集团爱股,行情,资讯 sz000616 100万 否 3569.75万 社会服务业

  运盛实业(爱股,行情,资讯 sh600676 100万 否 2912.89万 制造业

  国脉科技(爱股,行情,资讯 sz002093 100万 否 2762.23万 信息技术业

  大众交通(爱股,行情,资讯  sh600611 100万 否 6540.57万 社会服务业

  福田汽车(爱股,行情,资讯 sh600166 100万 否 16733.63万 制造业

  张裕A爱股,行情,资讯  sz000869 100万 否 27163.79万 制造业

  合肥百货(爱股,行情,资讯 sz000417 100万 否 2577.19万 批发和零售贸易

  长城电脑(爱股,行情,资讯 sz000066 100万 否 418.57万 信息技术业

  华北制药(爱股,行情,资讯 sh600812 100万 否 1506.06万 制造业

  三全食品(爱股,行情,资讯 sz002216 100万 否 2585.64万 制造业

  德赛电池(爱股,行情,资讯 sz000049 100万 否 112.82万 房地产业

  友好集团(爱股,行情,资讯 sh600778 100万 否 880.50万 批发和零售贸易

  康强电子(爱股,行情,资讯 sz002119 92万 否 695.65万 制造业

  一致药业(爱股,行情,资讯 sz000028 80万 否 3802.44万 制造业

  新潮实业(爱股,行情,资讯 sh600777 80万 是 1258.82万 制造业

  深圳惠程(爱股,行情,资讯 sz002168 70万 否 301.12万 制造业

  民和股份(爱股,行情,资讯 sz002234 67万 否 2660.25万 农、林、牧、渔业

  鲁抗医药(爱股,行情,资讯 sh600789 66万 是 489.59万 制造业

  陕国投爱股,行情,资讯 sz000563 63万 否 1876.25万 金融、保险业

  方圆支承(爱股,行情,资讯 sz002147 60万 否 2296.04万 制造业

  伟星股份(爱股,行情,资讯 sz002003 60万 否 750.25万 制造业

  长春燃气(爱股,行情,资讯 sh600333 60万 否 1128.90万 电力、煤气及水的..

  粤水电(爱股,行情,资讯 sz002060 60万 是 1469.95万 建筑业

  山东海化(爱股,行情,资讯 sz000822 50万 否 12580.77万 制造业

  常铝股份(爱股,行情,资讯 sz002160 50万 否 997.15万 制造业

  东方集团(爱股,行情,资讯 sh600811 50万 否 5624.16万 综合类

  新海股份(爱股,行情,资讯 sz002120 50万 否 761.33万 制造业

  丰乐种业(爱股,行情,资讯 sz000713 50万 否 1479.31万 农、林、牧、渔业

  威海广泰(爱股,行情,资讯 sz002111 50万 否 1284.59万 制造业

  利欧股份(爱股,行情,资讯 sz002131 50万 否 1777.85万 制造业

  三普药业(爱股,行情,资讯 sh600869 50万 是 169.12万 制造业

  金路集团(爱股,行情,资讯 sz000510 50万 是 1769.35万 制造业

  中航地产(爱股,行情,资讯 sz000043 50万 否 1112.87万 综合类

  *ST中绒(爱股,行情,资讯 sz000982 50万 否 98.60万 制造业

  山西汾酒(爱股,行情,资讯 sh600809 50万 否 2801.44万 制造业

  青岛软控(爱股,行情,资讯 sz002073 50万 否 2683.37万 制造业

  常山股份(爱股,行情,资讯 sz000158 42万 否 785.10万 制造业

  盐田港(爱股,行情,资讯 sz000088 40万 否 12261.52万 交通运输、仓储业

  一汽轿车(爱股,行情,资讯 sz000800 40万 否 31176.37万 制造业

  深圳能源(爱股,行情,资讯 sz000027 35万 否 26908.95万 电力、煤气及水的..

  武汉中商(爱股,行情,资讯 sz000785 32万 否 2498.48万 批发和零售贸易

  深长城(爱股,行情,资讯 sz000042 30万 否 -1375.44万 房地产业

  高金公司爱股,行情,资讯 sz002143 30万 是 186.05万 制造业

  宏达新材(爱股,行情,资讯 sz002211 30万 否 1426.73万 制造业

  杭州解百(爱股,行情,资讯 sh600814 30万 否 2792.06万 批发和零售贸易

  云海金属(爱股,行情,资讯 sz002182 30万 否 1482.21万 制造业

  三维通信(爱股,行情,资讯 sz002115 26万 否 1153.08万 信息技术业

  报喜鸟(爱股,行情,资讯 sz002154 25万 否 803.60万 制造业

  东南网架(爱股,行情,资讯 sz002135 25万 否 1243.81万 建筑业

  海特高新(爱股,行情,资讯 sz002023 22万 是 1030.92万 交通运输、仓储业

  酒鬼酒(爱股,行情,资讯 sz000799 20万 否 343.01万 制造业

  中金岭南(爱股,行情,资讯 sz000060 15万 否 27854.15万 制造业

  鑫茂科技(爱股,行情,资讯 sz000836 10万 否 150.47万 信息技术业

  敦煌种业(爱股,行情,资讯 sh600354 10万 否 1437.44万 农、林、牧、渔业

  联创光电(爱股,行情,资讯 sh600363 10万 否 415.13万 制造业

  SST深泰(爱股,行情,资讯 sz000034 7万 否 -298.59万 综合类

  恒丰纸业(爱股,行情,资讯 sh600356 6万 否 1276.78万 制造业

  西北化工(爱股,行情,资讯 sz000791 5万 否 -505.61万 制造业

  隧道股份(爱股,行情,资讯 sh600820 4万 否 5811.46万 建筑业

  航天动力(爱股,行情,资讯 sh600343 4万 否 443.23万 制造业

  漳泽电力(爱股,行情,资讯 sz000767 3万 否 -7155.31万 电力、煤气及水的..

  新农开发(爱股,行情,资讯 sh600359 1万 否 -514.13万 农、林、牧、渔业

  相关专题

  四川汶川发生8级地震

关键词制造业 万金 保险业 房地产业 股份
浏览全文请登录金融界,如果您还不是金融界用户,请先注册

郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。